安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 斯泰潘(南京)化學有限公司安全現狀評價報告 | 項目規模 | 5萬噸/年聚酯多元醇 | |
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 2025年2月27日-2025年7月12日 | |
項目類型 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2025年7月4日 | |
安全評價項目簡介 | 斯泰潘(南京)化學有限公司委托江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司對斯泰潘(南京)化學有限公司正常運行的生產裝置、儲存設施、公用及輔助設施、安全管理、周邊環境、平面布置及安全生產條件等進行評價,并編制了《斯泰潘(南京)化學有限公司安全現狀評價報告》。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
戴相祿 | 曹丹 | 錢波 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
戴相祿、程鋮 | 錢瑞 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
戴相祿、蔣利超、雷國正、袁斌、史果、程鋮 | 戴相祿、蔣利超、雷國正、袁斌、史果、程鋮 | / | ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
戴相祿、蔣利超、雷國正、袁斌、史果、程鋮 |
2025年5月21日現場勘查及溝通資料
2025年5月26日現場核實企業的相關資料。
|
| ||
評價項目其他信息 | / | |||